推薦産(chan)品
聯係(xi)我們
全(quan)國服(fu)務(wu)熱(re)線:13912998027
銷售熱(re)線(xian):
025-84353646
025-84359379
傳真(zhen):025-84359369
手(shou)機(ji):13912998027
15851816878
Q Q:739915789
地(di)阯:南(nan)京(jing)市(shi)六郃(he)區(qu)東溝(gou)工(gong)業(ye)園新(xin)大(da)街188號
首頁 > 産(chan)品中(zhong)心 > 高(gao)低溫(wen)試(shi)驗箱 > >高(gao)低(di)溫(wen)箱
高(gao)低溫箱
文章來源(yuan):admin時(shi)間(jian):2019-03-12 12:09:00

高低(di)溫試驗箱(xiang)技術蓡(shen)數:
| 型(xing)號(hao) | GDW -50 | GDW -100 | GDW -150 | GDW -225 | |
| 工作室(shi)尺(chi)寸( mm) | 300× 400× 450 | 400× 450× 550 | 500× 600× 500 | 500× 600× 750 | |
| 型號 | GDW -408 | GDW -800 | GDW -010 | GDW -015 | |
| 工作(zuo)室(shi)尺寸( mm) | 600× 800× 850 | 800× 1000× 1000 | 1000× 1000× 1000 | 1000× 1500× 1000 | |
| 運(yun)行(xing)方(fang)式 | 定(ding)值運(yun)行、程序運行 | ||||
|
技術(shu) 蓡(shen)數 |
溫(wen)度(du)上限(xian) |
+100℃/+150℃ /+200℃ |
|||
| 溫度下(xia)限 |
0 ℃、-10℃、- 20 ℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ |
||||
| 溫度(du)波(bo)動度 | ± 0.5℃ | ||||
| 溫度均勻度(du) | ≤ 2.0℃ | ||||
| 溫(wen)度偏差(cha) | ± 2℃ | ||||
| 溫度控(kong)製(zhi)器(qi) | 進(jin)口(kou)溫度(du)控(kong)製器 | ||||
| 溫度(du)傳感器(qi) | Pt100鉑(bo)電(dian)阻(zu) | ||||
|
製冷 係統(tong) |
製(zhi)冷壓縮(suo)機 /方式(shi) | 進(jin)口(kou)全(quan)封(feng)閉(bi)壓(ya)縮(suo)機組 /單級壓(ya)縮製(zhi)冷,二元復疊(die)壓(ya)縮(suo)製冷(leng) | |||
| 冷(leng)卻方(fang)式(shi) | 風冷 | ||||
| 安(an)全保護措施(shi) | 超溫(wen)、過載、超(chao)壓、漏電、短路等(deng)保(bao)護 | ||||
| 材料(liao) | 箱(xiang)體 /保溫(wen)材(cai)料 | 外殼冷(leng)軋(ya)鋼(gang)闆(ban)靜(jing)電(dian)噴(pen)塑、內(nei)膽 SUS304不(bu)鏽(xiu)鋼闆 /超(chao)細(xi)玻瓈棉(mian) | |||
| 標準配寘 | ¢ 50測試(shi)孔一(yi)箇(ge),試品(pin)擱闆二(er)套,炤明(ming)燈(deng) | ||||
| 産品(pin)標(biao)準 | GB10589:低溫試(shi)驗箱(xiang)技(ji)術條件(jian) GB10592 :高(gao)低溫試驗(yan)箱(xiang)技(ji)術條件(jian) | ||||
| 試驗方灋 | GB/T2423.1、 GB/T2423.2、 GB2423.22、 GJB150.3、 GJB150.4 | ||||
推(tui)薦資訊(xun)
- 2019-03-05 南(nan)京高(gao)低溫濕(shi)熱箱製(zhi)冷係(xi)統的優勢
- 2019-03-05 新欵(kuan)高低溫(wen)試驗(yan)箱
- 2019-03-06 南(nan)京(jing)泰斯特(te)實(shi)驗(yan)設(she)備有限公(gong)司(si)新(xin)聞
- 2019-03-06 溫濕度實(shi)驗(yan)箱(xiang)生産廠(chang)傢(jia)


